sábado, 3 de noviembre de 2012

Unidad 2 Algoritmos Adaptativos

REPORTE 2 - RED COMPLEJA

Para el desarrollo de este reporte hicimos uso de una red compleja, la cual fue analizada en su forma de matriz adyacencias, que es la siguiente:


0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Genera un programa que obtenga la distribución de grado y la densidad de la red. Gráfica la distribución de grado (esto puede ser de manera manual). Hint: Utilizar lenguajes script puede facilitar la programación. Extra: agrupa la red.

Codificación - Python
Primero se obtiene la distribución de grado de la red, para ello sacamos el grado de cada reglón o columna:
  linea[l] = f.readlines()[l]
  numeros = [int(x) for x in linea[l].split()]
  for i in numeros[1:]:
            total[l] = total[l] + i
  print"EL grado de la linea ", l+1, "es: ", total[l]

Esto se realizo desde un archivo de texto, el cual contiene la matriz. 
Los resultados obtenidos fueron:

 Después de obtener el grado de cada reglón o columna, agruparemos los vértices que tengan el mismo valor de grado, para poder realizar la distribución:

for i in range(0,33):
    for j in range(0,33):
        if total[i] == j:
            K[j] = K[j] + 1

Después se obtiene la distribución de grado dividiendo la agrupación de los grados en la parte anterior entre el numero total de conexiones, esto se realizo en la siguiente fracción de código.
for i in range(0,33):
    distribucion[i] = K[i]/33.0

for i in range(0,33):
        if K[i] != 0:
            print  "K= %.f"%K[i], "la distribucion de grado Pr(K) es:",float(distribucion[i])
y el resultado es:
Densidad Para obtener la densidad de la Red se aplica la formula:
Con este código se busca primero las variables a usar en la formula, en este caso n ya esta definida por el total de columnas que es 33. 

for i in total:
    m = m + i

Luego calculamos la densidad aplicando la formula ya conocida, e imprimiendo el valor obtenido.

D = (2 * m) / (n*(n-1))
print "La densidad es: ", float(D)
El Resultado es el siguiente:

Gráfica de la Distribución de grado
Aquí se muestra la gráfica de los resultados de la distribución de grados, con la tabla de la agrupación de cada grado que se obtuvo. 



No hay comentarios:

Publicar un comentario